2026年の祝日一覧
2026年の国民の祝日は16日、振替休日が1日、国民の休日が1日あり、祝日・休日は合わせて18日です。土曜日と重なる祝日はありません。振替休日は5月6日(水)です。
2026年の国民の祝日と休日を、曜日と、日付が決まる仕組みを添えてまとめました。印刷用のカレンダーと、カレンダーアプリに取り込めるファイル(iCal形式)もあります。2026年は、3日以上の連休が8回、1日休めば前後の休みがつながる飛び石の平日が3日あります。
2026年の祝日・休日(18日)
| 日付 | 祝日・休日名 | 日付の決まり方 | 土日・連休との関係 |
|---|---|---|---|
| 元日国民の祝日 | 1月1日 | 前後の日が平日のため、連休にはなりません。 | |
| 成人の日国民の祝日 | 1月の第2月曜日 | 1/10(土)〜1/12(月)の3連休のうちの1日です。 | |
| 建国記念の日国民の祝日 | 2月11日(建国記念の日となる日を定める政令) | 前後の日が平日のため、連休にはなりません。 | |
| 天皇誕生日国民の祝日 | 2月23日 | 2/21(土)〜2/23(月)の3連休のうちの1日です。 | |
| 春分の日国民の祝日 | 春分日(国立天文台が前年2月に官報で公表) | 3/20(金)〜3/22(日)の3連休のうちの1日です。 | |
| 昭和の日国民の祝日 | 4月29日 | 前後の日が平日のため、連休にはなりません。 | |
| 憲法記念日国民の祝日 | 5月3日 | 日曜日に当たるため、5/6(水)が振替休日です。5/2(土)〜5/6(水)の5連休のうちの1日です。 | |
| みどりの日国民の祝日 | 5月4日 | 5/2(土)〜5/6(水)の5連休のうちの1日です。 | |
| こどもの日国民の祝日 | 5月5日 | 5/2(土)〜5/6(水)の5連休のうちの1日です。 | |
| 振替休日祝日法第3条第2項の休日 | 憲法記念日(5月3日)が日曜日のため(祝日法第3条第2項) | 5/2(土)〜5/6(水)の5連休のうちの1日です。 | |
| 海の日国民の祝日 | 7月の第3月曜日 | 7/18(土)〜7/20(月)の3連休のうちの1日です。 | |
| 山の日国民の祝日 | 8月11日 | 前後の日が平日のため、連休にはなりません。 | |
| 敬老の日国民の祝日 | 9月の第3月曜日 | 9/19(土)〜9/23(水)の5連休のうちの1日です。 | |
| 国民の休日祝日法第3条第3項の休日 | 敬老の日と秋分の日にはさまれた日(祝日法第3条第3項) | 9/19(土)〜9/23(水)の5連休のうちの1日です。 | |
| 秋分の日国民の祝日 | 秋分日(国立天文台が前年2月に官報で公表) | 9/19(土)〜9/23(水)の5連休のうちの1日です。 | |
| スポーツの日国民の祝日 | 10月の第2月曜日 | 10/10(土)〜10/12(月)の3連休のうちの1日です。 | |
| 文化の日国民の祝日 | 11月3日 | 前後の日が平日のため、連休にはなりません。 | |
| 勤労感謝の日国民の祝日 | 11月23日 | 11/21(土)〜11/23(月)の3連休のうちの1日です。 |
出典:内閣府「国民の祝日について」、内閣府「昭和30年(1955年)から令和9年(2027年)国民の祝日(csv形式)」、国立天文台暦計算室「令和8年(2026)暦要項 国民の祝日」。確認日:(公式のページと照合)
2026年の祝日をカレンダーに追加 カレンダーアプリに取り込めるiCal形式のファイルです。
曜日で見る2026年
- 月〜金の祝日・休日:17日(土日休みの場合に休みが増える日)
- 土曜日と重なる祝日:0日
- 日曜日と重なる祝日:1日(5/3(日) 憲法記念日。振替休日あり)
- 月曜日の祝日・休日:7日(土日とつながって三連休以上になる日)
出典:内閣府「国民の祝日について」、内閣府「昭和30年(1955年)から令和9年(2027年)国民の祝日(csv形式)」、国立天文台暦計算室「令和8年(2026)暦要項 国民の祝日」。確認日:(公式のページと照合)
2026年の連休(8回)
| 期間 | 日数 | 主な祝日・連休名 | 期間中の祝日・休日 |
|---|---|---|---|
| 1/10(土)〜1/12(月) | 3連休 | 成人の日 | 1/12(月) 成人の日 |
| 2/21(土)〜2/23(月) | 3連休 | 天皇誕生日 | 2/23(月) 天皇誕生日 |
| 3/20(金)〜3/22(日) | 3連休 | 春分の日 | 3/20(金) 春分の日 |
| 5/2(土)〜5/6(水) | 5連休 | ゴールデンウィーク | 5/3(日) 憲法記念日、5/4(月) みどりの日、5/5(火) こどもの日、5/6(水) 振替休日 |
| 7/18(土)〜7/20(月) | 3連休 | 海の日 | 7/20(月) 海の日 |
| 9/19(土)〜9/23(水) | 5連休 | シルバーウィーク | 9/21(月) 敬老の日、9/22(火) 国民の休日、9/23(水) 秋分の日 |
| 10/10(土)〜10/12(月) | 3連休 | スポーツの日 | 10/12(月) スポーツの日 |
| 11/21(土)〜11/23(月) | 3連休 | 勤労感謝の日 | 11/23(月) 勤労感謝の日 |
出典:内閣府「国民の祝日について」、内閣府「昭和30年(1955年)から令和9年(2027年)国民の祝日(csv形式)」、国立天文台暦計算室「令和8年(2026)暦要項 国民の祝日」。確認日:(公式のページと照合)
飛び石連休の間の平日(1日休むと休みがつながる日)
| 休みを取る日 | 休暇日数 | 休暇を取った場合の期間 | 連休日数 |
|---|---|---|---|
| 1/2(金)国の行政機関は年末年始の休日 | 1日 | 1/1(木)〜1/4(日)年始 | 4連休 |
| 8/10(月) | 1日 | 8/8(土)〜8/11(火)山の日 | 4連休 |
| 11/2(月) | 1日 | 10/31(土)〜11/3(火)文化の日 | 4連休 |
出典:内閣府「国民の祝日について」、内閣府「昭和30年(1955年)から令和9年(2027年)国民の祝日(csv形式)」、国立天文台暦計算室「令和8年(2026)暦要項 国民の祝日」。確認日:(公式のページと照合)
休みを取る日は、土日・祝日・休日のどれにも当たらない日です。勤め先の休みと重なれば、もっと少ない休暇でつながります。
2026年の年末から2027年の年始
行政機関の休日に関する法律により、2026年12月29日(火)〜2027年1月3日(日)は国の行政機関の休日です。前後の週末とはつながらず、続けて6日間の休みです。その前の12/28(月)に休暇を取ると、2026年12月26日(土)〜2027年1月3日(日)の9日間になります。
年末年始のうち、国民の祝日は1月1日の元日だけです。会社や学校の年末年始の休みは、このサイトでは扱っていません。
出典:e-Gov法令検索「行政機関の休日に関する法律」(昭和六十三年法律第九十一号)、e-Gov法令検索「国民の祝日に関する法律」(昭和二十三年法律第百七十八号)、内閣府「国民の祝日について」、内閣府「昭和30年(1955年)から令和9年(2027年)国民の祝日(csv形式)」、国立天文台暦計算室「令和9年(2027)暦要項 国民の祝日」。確認日:(公式のページと照合)
2026年の祝日カレンダー(印刷用)
1年分のカレンダーが、横向きの用紙1枚に収まるようにしています。
- 国民の祝日
- 休日(振替休日・国民の休日)
- 土曜日
- 日曜日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月1日(木)、国民の祝日:元日 | 2026年1月2日(金)、平日 | 2026年1月3日(土)、土曜日 | ||||
| 2026年1月4日(日)、日曜日 | 2026年1月5日(月)、平日 | 2026年1月6日(火)、平日 | 2026年1月7日(水)、平日 | 2026年1月8日(木)、平日 | 2026年1月9日(金)、平日 | 2026年1月10日(土)、土曜日 |
| 2026年1月11日(日)、日曜日 | 2026年1月12日(月)、国民の祝日:成人の日 | 2026年1月13日(火)、平日 | 2026年1月14日(水)、平日 | 2026年1月15日(木)、平日 | 2026年1月16日(金)、平日 | 2026年1月17日(土)、土曜日 |
| 2026年1月18日(日)、日曜日 | 2026年1月19日(月)、平日 | 2026年1月20日(火)、平日 | 2026年1月21日(水)、平日 | 2026年1月22日(木)、平日 | 2026年1月23日(金)、平日 | 2026年1月24日(土)、土曜日 |
| 2026年1月25日(日)、日曜日 | 2026年1月26日(月)、平日 | 2026年1月27日(火)、平日 | 2026年1月28日(水)、平日 | 2026年1月29日(木)、平日 | 2026年1月30日(金)、平日 | 2026年1月31日(土)、土曜日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月1日(日)、日曜日 | 2026年2月2日(月)、平日 | 2026年2月3日(火)、平日 | 2026年2月4日(水)、平日 | 2026年2月5日(木)、平日 | 2026年2月6日(金)、平日 | 2026年2月7日(土)、土曜日 |
| 2026年2月8日(日)、日曜日 | 2026年2月9日(月)、平日 | 2026年2月10日(火)、平日 | 2026年2月11日(水)、国民の祝日:建国記念の日 | 2026年2月12日(木)、平日 | 2026年2月13日(金)、平日 | 2026年2月14日(土)、土曜日 |
| 2026年2月15日(日)、日曜日 | 2026年2月16日(月)、平日 | 2026年2月17日(火)、平日 | 2026年2月18日(水)、平日 | 2026年2月19日(木)、平日 | 2026年2月20日(金)、平日 | 2026年2月21日(土)、土曜日 |
| 2026年2月22日(日)、日曜日 | 2026年2月23日(月)、国民の祝日:天皇誕生日 | 2026年2月24日(火)、平日 | 2026年2月25日(水)、平日 | 2026年2月26日(木)、平日 | 2026年2月27日(金)、平日 | 2026年2月28日(土)、土曜日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月1日(日)、日曜日 | 2026年3月2日(月)、平日 | 2026年3月3日(火)、平日 | 2026年3月4日(水)、平日 | 2026年3月5日(木)、平日 | 2026年3月6日(金)、平日 | 2026年3月7日(土)、土曜日 |
| 2026年3月8日(日)、日曜日 | 2026年3月9日(月)、平日 | 2026年3月10日(火)、平日 | 2026年3月11日(水)、平日 | 2026年3月12日(木)、平日 | 2026年3月13日(金)、平日 | 2026年3月14日(土)、土曜日 |
| 2026年3月15日(日)、日曜日 | 2026年3月16日(月)、平日 | 2026年3月17日(火)、平日 | 2026年3月18日(水)、平日 | 2026年3月19日(木)、平日 | 2026年3月20日(金)、国民の祝日:春分の日 | 2026年3月21日(土)、土曜日 |
| 2026年3月22日(日)、日曜日 | 2026年3月23日(月)、平日 | 2026年3月24日(火)、平日 | 2026年3月25日(水)、平日 | 2026年3月26日(木)、平日 | 2026年3月27日(金)、平日 | 2026年3月28日(土)、土曜日 |
| 2026年3月29日(日)、日曜日 | 2026年3月30日(月)、平日 | 2026年3月31日(火)、平日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月1日(水)、平日 | 2026年4月2日(木)、平日 | 2026年4月3日(金)、平日 | 2026年4月4日(土)、土曜日 | |||
| 2026年4月5日(日)、日曜日 | 2026年4月6日(月)、平日 | 2026年4月7日(火)、平日 | 2026年4月8日(水)、平日 | 2026年4月9日(木)、平日 | 2026年4月10日(金)、平日 | 2026年4月11日(土)、土曜日 |
| 2026年4月12日(日)、日曜日 | 2026年4月13日(月)、平日 | 2026年4月14日(火)、平日 | 2026年4月15日(水)、平日 | 2026年4月16日(木)、平日 | 2026年4月17日(金)、平日 | 2026年4月18日(土)、土曜日 |
| 2026年4月19日(日)、日曜日 | 2026年4月20日(月)、平日 | 2026年4月21日(火)、平日 | 2026年4月22日(水)、平日 | 2026年4月23日(木)、平日 | 2026年4月24日(金)、平日 | 2026年4月25日(土)、土曜日 |
| 2026年4月26日(日)、日曜日 | 2026年4月27日(月)、平日 | 2026年4月28日(火)、平日 | 2026年4月29日(水)、国民の祝日:昭和の日 | 2026年4月30日(木)、平日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月1日(金)、平日 | 2026年5月2日(土)、土曜日 | |||||
| 2026年5月3日(日)、国民の祝日:憲法記念日 | 2026年5月4日(月)、国民の祝日:みどりの日 | 2026年5月5日(火)、国民の祝日:こどもの日 | 2026年5月6日(水)、休日(振替休日・国民の休日):振替休日 | 2026年5月7日(木)、平日 | 2026年5月8日(金)、平日 | 2026年5月9日(土)、土曜日 |
| 2026年5月10日(日)、日曜日 | 2026年5月11日(月)、平日 | 2026年5月12日(火)、平日 | 2026年5月13日(水)、平日 | 2026年5月14日(木)、平日 | 2026年5月15日(金)、平日 | 2026年5月16日(土)、土曜日 |
| 2026年5月17日(日)、日曜日 | 2026年5月18日(月)、平日 | 2026年5月19日(火)、平日 | 2026年5月20日(水)、平日 | 2026年5月21日(木)、平日 | 2026年5月22日(金)、平日 | 2026年5月23日(土)、土曜日 |
| 2026年5月24日(日)、日曜日 | 2026年5月25日(月)、平日 | 2026年5月26日(火)、平日 | 2026年5月27日(水)、平日 | 2026年5月28日(木)、平日 | 2026年5月29日(金)、平日 | 2026年5月30日(土)、土曜日 |
| 2026年5月31日(日)、日曜日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月1日(月)、平日 | 2026年6月2日(火)、平日 | 2026年6月3日(水)、平日 | 2026年6月4日(木)、平日 | 2026年6月5日(金)、平日 | 2026年6月6日(土)、土曜日 | |
| 2026年6月7日(日)、日曜日 | 2026年6月8日(月)、平日 | 2026年6月9日(火)、平日 | 2026年6月10日(水)、平日 | 2026年6月11日(木)、平日 | 2026年6月12日(金)、平日 | 2026年6月13日(土)、土曜日 |
| 2026年6月14日(日)、日曜日 | 2026年6月15日(月)、平日 | 2026年6月16日(火)、平日 | 2026年6月17日(水)、平日 | 2026年6月18日(木)、平日 | 2026年6月19日(金)、平日 | 2026年6月20日(土)、土曜日 |
| 2026年6月21日(日)、日曜日 | 2026年6月22日(月)、平日 | 2026年6月23日(火)、平日 | 2026年6月24日(水)、平日 | 2026年6月25日(木)、平日 | 2026年6月26日(金)、平日 | 2026年6月27日(土)、土曜日 |
| 2026年6月28日(日)、日曜日 | 2026年6月29日(月)、平日 | 2026年6月30日(火)、平日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月1日(水)、平日 | 2026年7月2日(木)、平日 | 2026年7月3日(金)、平日 | 2026年7月4日(土)、土曜日 | |||
| 2026年7月5日(日)、日曜日 | 2026年7月6日(月)、平日 | 2026年7月7日(火)、平日 | 2026年7月8日(水)、平日 | 2026年7月9日(木)、平日 | 2026年7月10日(金)、平日 | 2026年7月11日(土)、土曜日 |
| 2026年7月12日(日)、日曜日 | 2026年7月13日(月)、平日 | 2026年7月14日(火)、平日 | 2026年7月15日(水)、平日 | 2026年7月16日(木)、平日 | 2026年7月17日(金)、平日 | 2026年7月18日(土)、土曜日 |
| 2026年7月19日(日)、日曜日 | 2026年7月20日(月)、国民の祝日:海の日 | 2026年7月21日(火)、平日 | 2026年7月22日(水)、平日 | 2026年7月23日(木)、平日 | 2026年7月24日(金)、平日 | 2026年7月25日(土)、土曜日 |
| 2026年7月26日(日)、日曜日 | 2026年7月27日(月)、平日 | 2026年7月28日(火)、平日 | 2026年7月29日(水)、平日 | 2026年7月30日(木)、平日 | 2026年7月31日(金)、平日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月1日(土)、土曜日 | ||||||
| 2026年8月2日(日)、日曜日 | 2026年8月3日(月)、平日 | 2026年8月4日(火)、平日 | 2026年8月5日(水)、平日 | 2026年8月6日(木)、平日 | 2026年8月7日(金)、平日 | 2026年8月8日(土)、土曜日 |
| 2026年8月9日(日)、日曜日 | 2026年8月10日(月)、平日 | 2026年8月11日(火)、国民の祝日:山の日 | 2026年8月12日(水)、平日 | 2026年8月13日(木)、平日 | 2026年8月14日(金)、平日 | 2026年8月15日(土)、土曜日 |
| 2026年8月16日(日)、日曜日 | 2026年8月17日(月)、平日 | 2026年8月18日(火)、平日 | 2026年8月19日(水)、平日 | 2026年8月20日(木)、平日 | 2026年8月21日(金)、平日 | 2026年8月22日(土)、土曜日 |
| 2026年8月23日(日)、日曜日 | 2026年8月24日(月)、平日 | 2026年8月25日(火)、平日 | 2026年8月26日(水)、平日 | 2026年8月27日(木)、平日 | 2026年8月28日(金)、平日 | 2026年8月29日(土)、土曜日 |
| 2026年8月30日(日)、日曜日 | 2026年8月31日(月)、平日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月1日(火)、平日 | 2026年9月2日(水)、平日 | 2026年9月3日(木)、平日 | 2026年9月4日(金)、平日 | 2026年9月5日(土)、土曜日 | ||
| 2026年9月6日(日)、日曜日 | 2026年9月7日(月)、平日 | 2026年9月8日(火)、平日 | 2026年9月9日(水)、平日 | 2026年9月10日(木)、平日 | 2026年9月11日(金)、平日 | 2026年9月12日(土)、土曜日 |
| 2026年9月13日(日)、日曜日 | 2026年9月14日(月)、平日 | 2026年9月15日(火)、平日 | 2026年9月16日(水)、平日 | 2026年9月17日(木)、平日 | 2026年9月18日(金)、平日 | 2026年9月19日(土)、土曜日 |
| 2026年9月20日(日)、日曜日 | 2026年9月21日(月)、国民の祝日:敬老の日 | 2026年9月22日(火)、休日(振替休日・国民の休日):国民の休日 | 2026年9月23日(水)、国民の祝日:秋分の日 | 2026年9月24日(木)、平日 | 2026年9月25日(金)、平日 | 2026年9月26日(土)、土曜日 |
| 2026年9月27日(日)、日曜日 | 2026年9月28日(月)、平日 | 2026年9月29日(火)、平日 | 2026年9月30日(水)、平日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月1日(木)、平日 | 2026年10月2日(金)、平日 | 2026年10月3日(土)、土曜日 | ||||
| 2026年10月4日(日)、日曜日 | 2026年10月5日(月)、平日 | 2026年10月6日(火)、平日 | 2026年10月7日(水)、平日 | 2026年10月8日(木)、平日 | 2026年10月9日(金)、平日 | 2026年10月10日(土)、土曜日 |
| 2026年10月11日(日)、日曜日 | 2026年10月12日(月)、国民の祝日:スポーツの日 | 2026年10月13日(火)、平日 | 2026年10月14日(水)、平日 | 2026年10月15日(木)、平日 | 2026年10月16日(金)、平日 | 2026年10月17日(土)、土曜日 |
| 2026年10月18日(日)、日曜日 | 2026年10月19日(月)、平日 | 2026年10月20日(火)、平日 | 2026年10月21日(水)、平日 | 2026年10月22日(木)、平日 | 2026年10月23日(金)、平日 | 2026年10月24日(土)、土曜日 |
| 2026年10月25日(日)、日曜日 | 2026年10月26日(月)、平日 | 2026年10月27日(火)、平日 | 2026年10月28日(水)、平日 | 2026年10月29日(木)、平日 | 2026年10月30日(金)、平日 | 2026年10月31日(土)、土曜日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月1日(日)、日曜日 | 2026年11月2日(月)、平日 | 2026年11月3日(火)、国民の祝日:文化の日 | 2026年11月4日(水)、平日 | 2026年11月5日(木)、平日 | 2026年11月6日(金)、平日 | 2026年11月7日(土)、土曜日 |
| 2026年11月8日(日)、日曜日 | 2026年11月9日(月)、平日 | 2026年11月10日(火)、平日 | 2026年11月11日(水)、平日 | 2026年11月12日(木)、平日 | 2026年11月13日(金)、平日 | 2026年11月14日(土)、土曜日 |
| 2026年11月15日(日)、日曜日 | 2026年11月16日(月)、平日 | 2026年11月17日(火)、平日 | 2026年11月18日(水)、平日 | 2026年11月19日(木)、平日 | 2026年11月20日(金)、平日 | 2026年11月21日(土)、土曜日 |
| 2026年11月22日(日)、日曜日 | 2026年11月23日(月)、国民の祝日:勤労感謝の日 | 2026年11月24日(火)、平日 | 2026年11月25日(水)、平日 | 2026年11月26日(木)、平日 | 2026年11月27日(金)、平日 | 2026年11月28日(土)、土曜日 |
| 2026年11月29日(日)、日曜日 | 2026年11月30日(月)、平日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年12月1日(火)、平日 | 2026年12月2日(水)、平日 | 2026年12月3日(木)、平日 | 2026年12月4日(金)、平日 | 2026年12月5日(土)、土曜日 | ||
| 2026年12月6日(日)、日曜日 | 2026年12月7日(月)、平日 | 2026年12月8日(火)、平日 | 2026年12月9日(水)、平日 | 2026年12月10日(木)、平日 | 2026年12月11日(金)、平日 | 2026年12月12日(土)、土曜日 |
| 2026年12月13日(日)、日曜日 | 2026年12月14日(月)、平日 | 2026年12月15日(火)、平日 | 2026年12月16日(水)、平日 | 2026年12月17日(木)、平日 | 2026年12月18日(金)、平日 | 2026年12月19日(土)、土曜日 |
| 2026年12月20日(日)、日曜日 | 2026年12月21日(月)、平日 | 2026年12月22日(火)、平日 | 2026年12月23日(水)、平日 | 2026年12月24日(木)、平日 | 2026年12月25日(金)、平日 | 2026年12月26日(土)、土曜日 |
| 2026年12月27日(日)、日曜日 | 2026年12月28日(月)、平日 | 2026年12月29日(火)、平日 | 2026年12月30日(水)、平日 | 2026年12月31日(木)、平日 |
出典:内閣府「国民の祝日について」、内閣府「昭和30年(1955年)から令和9年(2027年)国民の祝日(csv形式)」、国立天文台暦計算室「令和8年(2026)暦要項 国民の祝日」。確認日:(公式のページと照合)
国民の休日
2026年9月22日(火)は敬老の日と秋分の日にはさまれた日で、祝日法第3条第3項により休日です。前日と翌日がどちらも祝日で、その日自体は祝日でない場合に休日になる決まりです。毎年あるわけではありません。よくある質問
2026年の振替休日はいつですか?
2026年5月6日(水)です。憲法記念日(5月3日)が日曜日に当たるため、祝日法第3条第2項による休日になります。
2026年の三連休はいくつありますか?
土日と祝日・休日が3日続く三連休は6回です(1/10(土)〜1/12(月)、2/21(土)〜2/23(月)、3/20(金)〜3/22(日)、7/18(土)〜7/20(月)、10/10(土)〜10/12(月)、11/21(土)〜11/23(月))。4日以上続く連休は2回で、5月2日(土)〜5月6日(水)と9月19日(土)〜9月23日(水)が、どちらも最長の5連休です。
2026年に1日だけ休暇を取るなら、どの日がいちばん長い連休になりますか?
2026年に1日だけ休暇を取る場合、最長は6連休です。5月1日(金)に休むと5月1日(金)〜5月6日(水)、5月7日(木)に休むと5月2日(土)〜5月7日(木)、9月18日(金)に休むと9月18日(金)〜9月23日(水)、9月24日(木)に休むと9月19日(土)〜9月24日(木)が6連休になります。
出典
- 内閣府「国民の祝日について」 (に閲覧)
- 内閣府「昭和30年(1955年)から令和9年(2027年)国民の祝日(csv形式)」 (に閲覧)
- 国立天文台暦計算室「令和8年(2026)暦要項 国民の祝日」 (に閲覧)
- e-Gov法令検索「国民の祝日に関する法律」(昭和二十三年法律第百七十八号) (に閲覧)
- e-Gov法令検索「行政機関の休日に関する法律」(昭和六十三年法律第九十一号) (に閲覧)
このページの日付はに公式のページと照合しました。内閣府の発表と日付が異なる場合は、内閣府の発表を正としてください(お問い合わせからお知らせいただけると助かります)。日付の確かめ方